
ผลการแข่งขันกิจกรรมดนตรีไทย
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับชั้น ป.1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางพลี | เทศบาล | 93 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 90.66 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนศรีดรุณ | เอกชน | 89.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 88 | ทอง | 4 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 86.6 | ทอง | 5 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 85.66 | ทอง | 6 |
โรงเรียนวัดบางเพรียง | สพฐ. | 85.3 | ทอง | 7 |
โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 84.33 | ทอง | 8 |
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 84 | ทอง | 9 |
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 84 | ทอง | 9 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 83.3 | ทอง | 11 |
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 82.3 | ทอง | 12 |
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 82 | ทอง | 13 |
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ | เอกชน | 81.6 | ทอง | 14 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 81.3 | ทอง | 15 |
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | สพฐ. | 81 | ทอง | 16 |
โรงเรียนวัดนาคราช | สพฐ. | 80.3 | ทอง | 17 |
โรงเรียนคลองกันยา | สพฐ. | 80.3 | ทอง | 17 |
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา | สพฐ. | 79.33 | เงิน | 19 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 79.33 | เงิน | 19 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 78.3 | เงิน | 21 |
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า | สพฐ. | 77.66 | เงิน | 22 |
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม | สพฐ. | 76.3 | เงิน | 23 |
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ | สพฐ. | 75.66 | เงิน | 24 |
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 75.6 | เงิน | 25 |
โรงเรียนสาธิตบางแก้ว | เอกชน | 74 | เงิน | 26 |
โรงเรียนวัดสร่างโศก | สพฐ. | 73.3 | เงิน | 27 |
โรงเรียนคลองหลุมลึก(อนุราษฎร์แป้นเหมือน) | สพฐ. | 72 | เงิน | 28 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 70.3 | เงิน | 29 |
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) | สพฐ. | 70.3 | เงิน | 29 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน