
ผลการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) | สพฐ. | 92.4 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ | สพฐ. | 92.25 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 88.8 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนวัดหัวคู้ | สพฐ. | 87.2 | ทอง | 4 |
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 85.8 | ทอง | 5 |
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 85.4 | ทอง | 6 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 85.2 | ทอง | 7 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 84.4 | ทอง | 8 |
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า | สพฐ. | 84.2 | ทอง | 9 |
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร) | สพฐ. | 82.8 | ทอง | 10 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน | สพฐ. | 79.75 | เงิน | 11 |
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | สพฐ. | 79.6 | เงิน | 12 |
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ | สพฐ. | 79.4 | เงิน | 13 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 78.8 | เงิน | 14 |
โรงเรียนวัดบัวโรย | สพฐ. | 78.6 | เงิน | 15 |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 78.2 | เงิน | 16 |
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | 78.2 | เงิน | 16 |
โรงเรียนวัดบางเพรียง | สพฐ. | 78.2 | เงิน | 16 |
โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 77.8 | เงิน | 19 |
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) | สพฐ. | 77.75 | เงิน | 20 |
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 77.5 | เงิน | 21 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 77.2 | เงิน | 22 |
โรงเรียนวัดบางบ่อ | สพฐ. | 76.8 | เงิน | 23 |
โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | 76 | เงิน | 24 |
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร | สพฐ. | 75.8 | เงิน | 25 |
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย | สพฐ. | 74.2 | เงิน | 26 |
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ | สพฐ. | 72.6 | เงิน | 27 |
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 72.4 | เงิน | 28 |
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 72.4 | เงิน | 28 |
โรงเรียนคลองกระแชงเตย | สพฐ. | 71.8 | เงิน | 30 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 71.6 | เงิน | 31 |
โรงเรียนวัดลาดหวาย | สพฐ. | 70.4 | เงิน | 32 |
โรงเรียนวัดเสาธงนอก | สพฐ. | 70.4 | เงิน | 32 |
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | 70.2 | เงิน | 34 |
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา | สพฐ. | 70.2 | เงิน | 34 |
โรงเรียนคลองหลุมลึก(อนุราษฎร์แป้นเหมือน) | สพฐ. | 70.2 | เงิน | 34 |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 70.2 | เงิน | 34 |
โรงเรียนวัดกาหลง | สพฐ. | 70 | เงิน | 38 |
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) | สพฐ. | 69.8 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | เอกชน | 69.6 | ทองแดง | 40 |
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา | สพฐ. | 69.6 | ทองแดง | 40 |
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | สพฐ. | 69.2 | ทองแดง | 42 |
โรงเรียนคลองสะบัดจาก | สพฐ. | 69 | ทองแดง | 43 |
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 68.6 | ทองแดง | 44 |
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง | สพฐ. | 68.6 | ทองแดง | 44 |
โรงเรียนคลองกันยา | สพฐ. | 68.2 | ทองแดง | 46 |
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย | สพฐ. | 68.2 | ทองแดง | 46 |
โรงเรียนเทวะคลองตรง | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 48 |
โรงเรียนวัดโคธาราม | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 48 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 48 |
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 67.8 | ทองแดง | 51 |
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 67.6 | ทองแดง | 52 |
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง | สพฐ. | 67.4 | ทองแดง | 53 |
โรงเรียนศรีดรุณ | เอกชน | 67 | ทองแดง | 54 |
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง | สพฐ. | 66.8 | ทองแดง | 55 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | 66.75 | ทองแดง | 56 |
โรงเรียนวัดนาคราช | สพฐ. | 66.6 | ทองแดง | 57 |
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | สพฐ. | 66.4 | ทองแดง | 58 |
โรงเรียนคลองบางกะอี่ | สพฐ. | 66.4 | ทองแดง | 58 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 65.6 | ทองแดง | 60 |
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | เอกชน | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน