
ผลการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 94.75 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน | สพฐ. | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 88 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 87.6 | ทอง | 5 |
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) | สพฐ. | 86 | ทอง | 6 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 86 | ทอง | 6 |
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ | สพฐ. | 86 | ทอง | 6 |
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ | สพฐ. | 84 | ทอง | 9 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) | สพฐ. | 84 | ทอง | 9 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 82 | ทอง | 11 |
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 77.4 | เงิน | 12 |
โรงเรียนคลองกันยา | สพฐ. | 77 | เงิน | 13 |
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 77 | เงิน | 13 |
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 76 | เงิน | 15 |
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา | สพฐ. | 75.6 | เงิน | 16 |
โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 75 | เงิน | 17 |
โรงเรียนคลองพระยานาคราช | สพฐ. | 75 | เงิน | 17 |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 74 | เงิน | 19 |
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง | สพฐ. | 73 | เงิน | 20 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 72 | เงิน | 21 |
โรงเรียนคลองหลุมลึก(อนุราษฎร์แป้นเหมือน) | สพฐ. | 71 | เงิน | 22 |
โรงเรียนวัดหัวคู้ | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 23 |
โรงเรียนวัดกาหลง | สพฐ. | 67 | ทองแดง | 24 |
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | เอกชน | 67 | ทองแดง | 24 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 67 | ทองแดง | 24 |
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 66.8 | ทองแดง | 27 |
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | 66 | ทองแดง | 28 |
โรงเรียนวัดบัวโรย | สพฐ. | 66 | ทองแดง | 28 |
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย | สพฐ. | 65 | ทองแดง | 30 |
โรงเรียนวัดเสาธงนอก | สพฐ. | 65 | ทองแดง | 30 |
โรงเรียนคลองปลัดเปรียง | สพฐ. | 64 | ทองแดง | 32 |
โรงเรียนศรีดรุณ | เอกชน | 64 | ทองแดง | 32 |
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 63 | ทองแดง | 34 |
โรงเรียนวัดบางเพรียง | สพฐ. | 63 | ทองแดง | 34 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 62 | ทองแดง | 36 |
โรงเรียนวัดบางบ่อ | สพฐ. | 62 | ทองแดง | 36 |
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 61 | ทองแดง | 38 |
โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดนาคราช | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร) | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนเทวะคลองตรง | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดโคธาราม | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดคอลาด | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง) | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
วัดบางนางเพ็ง | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดสร่างโศก | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนคลองสะบัดจาก | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | เอกชน | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน