
ผลการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
| โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน | สพฐ. | 91.2 | ทอง | ชนะเลิศ |
| โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 89.4 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
| โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | สพฐ. | 88.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
| โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ | เอกชน | 87 | ทอง | 4 |
| โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 86 | ทอง | 5 |
| โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) | สพฐ. | 85.4 | ทอง | 6 |
| โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร) | สพฐ. | 84 | ทอง | 7 |
| โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 83 | ทอง | 8 |
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | 82.6 | ทอง | 9 |
| โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 81.2 | ทอง | 10 |
| โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) | สพฐ. | 80 | ทอง | 11 |
| โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) | สพฐ. | 79.4 | เงิน | 12 |
| โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 79.2 | เงิน | 13 |
| โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า | สพฐ. | 78.4 | เงิน | 14 |
| โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง | สพฐ. | 77.4 | เงิน | 15 |
| โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | เอกชน | 76.6 | เงิน | 16 |
| โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม | สพฐ. | 75 | เงิน | 17 |
| โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 75 | เงิน | 17 |
| โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย | สพฐ. | 74.6 | เงิน | 19 |
| โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 73.6 | เงิน | 20 |
| โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 73.2 | เงิน | 21 |
| โรงเรียนสุเหร่าบางปลา | สพฐ. | 72.2 | เงิน | 22 |
| โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 72 | เงิน | 23 |
| โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 71.4 | เงิน | 24 |
| โรงเรียนวัดสลุด | สพฐ. | 71.2 | เงิน | 25 |
| โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 70.4 | เงิน | 26 |
| โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 70.2 | เงิน | 27 |
| โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 70 | เงิน | 28 |
| โรงเรียนวัดกาหลง | สพฐ. | 69.4 | ทองแดง | 29 |
| โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | สพฐ. | 69 | ทองแดง | 30 |
| โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 68.6 | ทองแดง | 31 |
| โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 68.2 | ทองแดง | 32 |
| โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 33 |
| โรงเรียนวัดสร่างโศก | สพฐ. | 67.6 | ทองแดง | 34 |
| โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ | สพฐ. | 67.2 | ทองแดง | 35 |
| โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 66.8 | ทองแดง | 36 |
| โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 66.2 | ทองแดง | 37 |
| โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | 65.6 | ทองแดง | 38 |
| โรงเรียนวัดเสาธงนอก | สพฐ. | 64.8 | ทองแดง | 39 |
| โรงเรียนสาธิตบางแก้ว | เทศบาลเมืองบางแก้ว | 64.2 | ทองแดง | 40 |
| โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 57.6 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 41 |
| โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 55.8 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 42 |
| โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

