
ผลการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
| โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|
| โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 96.2 | ทอง | ชนะเลิศ |
| โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 95.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
| โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | สพฐ. | 94.4 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
| โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) | สพฐ. | 93.8 | ทอง | 4 |
| โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 92.8 | ทอง | 5 |
| โรงเรียนวัดนิยมยาตรา | สพฐ. | 92 | ทอง | 6 |
| โรงเรียนสาธิตบางแก้ว | เทศบาลเมืองบางแก้ว | 91.2 | ทอง | 7 |
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | 90.4 | ทอง | 8 |
| โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 89.6 | ทอง | 9 |
| โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 89.2 | ทอง | 10 |
| โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 88.4 | ทอง | 11 |
| โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ | สพฐ. | 87.4 | ทอง | 12 |
| โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย | สพฐ. | 87.4 | ทอง | 12 |
| โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ | เอกชน | 86.8 | ทอง | 14 |
| โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 85.8 | ทอง | 15 |
| โรงเรียนวัดบางพลีน้อย | สพฐ. | 84.8 | ทอง | 16 |
| โรงเรียนวัดสร่างโศก | สพฐ. | 83.6 | ทอง | 17 |
| โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 82.8 | ทอง | 18 |
| โรงเรียนคลองบ้านระกาศ | สพฐ. | 82.2 | ทอง | 19 |
| โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | 81.2 | ทอง | 20 |
| โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | 80.8 | ทอง | 21 |
| โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) | สพฐ. | 80.6 | ทอง | 22 |
| โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 78.6 | เงิน | 23 |
| โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 77.8 | เงิน | 24 |
| โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 77.2 | เงิน | 25 |
| โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | สพฐ. | 76.2 | เงิน | 26 |
| โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 75.2 | เงิน | 27 |
| โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง | สพฐ. | 74.6 | เงิน | 28 |
| โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 74 | เงิน | 29 |
| โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 74 | เงิน | 29 |
| โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | 68.2 | ทองแดง | 31 |
| โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 67.4 | ทองแดง | 32 |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

