
ผลการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 96.6 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 95.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 94.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 93.25 | ทอง | 4 |
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) | สพฐ. | 92.6 | ทอง | 5 |
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | เอกชน | 90.2 | ทอง | 6 |
โรงเรียนวัดบางเพรียง | สพฐ. | 89.4 | ทอง | 7 |
โรงเรียนคลองกระแชงเตย | สพฐ. | 88 | ทอง | 8 |
โรงเรียนวัดหัวคู้ | สพฐ. | 87.2 | ทอง | 9 |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 86 | ทอง | 10 |
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 85 | ทอง | 11 |
โรงเรียนวัดสร่างโศก | สพฐ. | 83.8 | ทอง | 12 |
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางพลี | อบท. | 82.6 | ทอง | 13 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 78.4 | เงิน | 14 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | 77.6 | เงิน | 15 |
โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง | สพฐ. | 76.8 | เงิน | 16 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 76.2 | เงิน | 17 |
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 75.4 | เงิน | 18 |
โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่(ประชาสรรค์) | สพฐ. | 74.4 | เงิน | 19 |
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า | สพฐ. | 73.2 | เงิน | 20 |
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร) | สพฐ. | 72.4 | เงิน | 21 |
โรงเรียนวัดนาคราช | สพฐ. | 71.6 | เงิน | 22 |
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 70.4 | เงิน | 23 |
โรงเรียนสาธิตบางแก้ว | เทศบาลเมืองบางแก้ว | 68.4 | ทองแดง | 24 |
โรงเรียนวัดเสาธงนอก | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 25 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 67.2 | ทองแดง | 26 |
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย | สพฐ. | 66.8 | ทองแดง | 27 |
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) | สพฐ. | 65.8 | ทองแดง | 28 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 65.4 | ทองแดง | 29 |
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร | สพฐ. | 65.2 | ทองแดง | 30 |
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | สพฐ. | 64.8 | ทองแดง | 31 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 64.6 | ทองแดง | 32 |
โรงเรียนวัดสลุด | สพฐ. | 64.5 | ทองแดง | 33 |
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 64 | ทองแดง | 34 |
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | สพฐ. | 63.2 | ทองแดง | 35 |
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | สพฐ. | 62.8 | ทองแดง | 36 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 62.6 | ทองแดง | 37 |
โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 62.4 | ทองแดง | 38 |
โรงเรียนคลองกันยา | สพฐ. | 62 | ทองแดง | 39 |
โรงเรียนวัดคอลาด | สพฐ. | 61.4 | ทองแดง | 40 |
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง | สพฐ. | 61.2 | ทองแดง | 41 |
โรงเรียนวัดโคธาราม | สพฐ. | 60.8 | ทองแดง | 42 |
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 60.6 | ทองแดง | 43 |
โรงเรียนศรีดรุณ | เอกชน | 60.2 | ทองแดง | 44 |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 60 | ทองแดง | 45 |
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน