
ผลการแข่งขันกิจกรรมดนตรีไทย
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว ป.1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางพลี | เทศบาล | 93.6 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนคลองบางกะอี่ | สพฐ. | 92.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10ปี สปช.) | สพฐ. | 91.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนศรีดรุณ | เอกชน | 86 | ทอง | 4 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 84.3 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 84 | ทอง | 6 |
โรงเรียนวัดสลุด | สพฐ. | 83.6 | ทอง | 7 |
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 83.6 | ทอง | 7 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) | สพฐ. | 83 | ทอง | 9 |
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) | สพฐ. | 82.6 | ทอง | 10 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 81.6 | ทอง | 11 |
โรงเรียนวัดสร่างโศก | สพฐ. | 81.3 | ทอง | 12 |
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร | สพฐ. | 81 | ทอง | 13 |
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 81 | ทอง | 13 |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 80.6 | ทอง | 15 |
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 80 | ทอง | 16 |
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 80 | ทอง | 16 |
โรงเรียนวัดคอลาด | สพฐ. | 79.6 | เงิน | 18 |
โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 79 | เงิน | 19 |
โรงเรียนวัดกาหลง | สพฐ. | 78 | เงิน | 20 |
โรงเรียนวัดเสาธงนอก | สพฐ. | 77.6 | เงิน | 21 |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 77.3 | เงิน | 22 |
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ | เอกชน | 77.3 | เงิน | 22 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 77 | เงิน | 24 |
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | สพฐ. | 76.6 | เงิน | 25 |
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 | สพฐ. | 76.6 | เงิน | 25 |
โรงเรียนคลองหลุมลึก (อนุราษฎร์แป้นเหมือน) | สพฐ. | 76.6 | เงิน | 25 |
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | สพฐ. | 76.3 | เงิน | 28 |
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 75.6 | เงิน | 29 |
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | สพฐ. | 75.6 | เงิน | 29 |
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 75.3 | เงิน | 31 |
โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า | สพฐ. | 74.6 | เงิน | 32 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน | สพฐ. | 74.3 | เงิน | 33 |
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ | สพฐ. | 74 | เงิน | 34 |
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ | สพฐ. | 73.6 | เงิน | 35 |
โรงเรียนวัดบัวโรย | สพฐ. | 73.3 | เงิน | 36 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 73 | เงิน | 37 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 72.6 | เงิน | 38 |
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา | สพฐ. | 72.6 | เงิน | 38 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 71.6 | เงิน | 40 |
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ | สพฐ. | 71.5 | เงิน | 41 |
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม | สพฐ. | 70 | เงิน | 42 |
โรงเรียนวัดนาคราช | สพฐ. | 69.6 | ทองแดง | 43 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 68 | ทองแดง | 44 |
โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | 67.6 | ทองแดง | 45 |
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา | สพฐ. | 65 | ทองแดง | 46 |
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | 64.3 | ทองแดง | 47 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
โรงเรียนวัดบางเพรียง | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน