
ผลการแข่งขันกิจกรรมกิจกรรมทัศนศิลป์
วาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ | สพฐ. | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 96 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง | สพฐ. | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ | เอกชน | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนคลองพระยานาคราช | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | สพฐ. | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนศรีดรุณ | เอกชน | 92 | ทอง | 5 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนคลองบางกะสี | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนวัดบัวโรย | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ | เอกชน | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนวัดบางเพรียง | สพฐ. | 90 | ทอง | 17 |
โรงเรียนคลองกันยา | สพฐ. | 88 | ทอง | 25 |
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 88 | ทอง | 25 |
โรงเรียนวัดลาดหวาย | สพฐ. | 88 | ทอง | 25 |
โรงเรียนวัดเสาธงนอก | สพฐ. | 88 | ทอง | 25 |
โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | 86 | ทอง | 29 |
โรงเรียนสาธิตบางแก้ว | เทศบาลเมืองบางแก้ว | 86 | ทอง | 29 |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 86 | ทอง | 29 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 86 | ทอง | 29 |
โรงเรียนคลองหลุมลึก(อนุราษฎร์แป้นเหมือน) | สพฐ. | 86 | ทอง | 29 |
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนคลองกระแชงเตย | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง(ศรีวรพินิจวิทยาคาร) | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนคลองบางกะอี่ | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา | สพฐ. | 84 | ทอง | 34 |
โรงเรียนวัดโคธาราม | สพฐ. | 78 | เงิน | 45 |
โรงเรียนวัดหัวคู้ | สพฐ. | 78 | เงิน | 45 |
โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง | สพฐ. | 78 | เงิน | 45 |
โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม | สพฐ. | 76 | เงิน | 48 |
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลบางพลี | อปท. | 76 | เงิน | 48 |
โรงเรียนวัดกาหลง | สพฐ. | 76 | เงิน | 48 |
โรงเรียนวัดนาคราช | สพฐ. | 75 | เงิน | 51 |
โรงเรียนเทวะคลองตรง | สพฐ. | 75 | เงิน | 51 |
โรงเรียนคลองบ้านระกาศ | สพฐ. | 75 | เงิน | 51 |
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว | สพฐ. | 75 | เงิน | 51 |
โรงเรียนตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง) | สพฐ. | 75 | เงิน | 51 |
โรงเรียนสุเหร่าบางปลา | สพฐ. | 48 | เข้าร่วมการแข่งขัน | 56 |
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ | สละสิทธิ์ |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน