
ผลการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567
ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2568
โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | เหรียญ | อันดับ |
---|---|---|---|---|
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน | สพฐ. | 89.4 | ทอง | ชนะเลิศ |
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย | สพฐ. | 89.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) | สพฐ. | 88.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
โรงเรียนคลองบางน้ำจืด | สพฐ. | 88 | ทอง | 4 |
โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ | สพฐ. | 87.8 | ทอง | 5 |
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ | สพฐ. | 87.8 | ทอง | 6 |
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | สพฐ. | 87.6 | ทอง | 7 |
โรงเรียนคลองบางกระบือ | สพฐ. | 87.4 | ทอง | 8 |
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส | สพฐ. | 87.4 | ทอง | 9 |
โรงเรียนปากคลองมอญ | สพฐ. | 87 | ทอง | 10 |
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ | สพฐ. | 85.6 | ทอง | 11 |
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย | สพฐ. | 85.4 | ทอง | 12 |
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง | สพฐ. | 85.4 | ทอง | 13 |
โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย | สพฐ. | 85 | ทอง | 14 |
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน | สพฐ. | 84 | ทอง | 15 |
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ | สพฐ. | 83.2 | ทอง | 16 |
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) | สพฐ. | 82.2 | ทอง | 17 |
โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี | สพฐ. | 81.8 | ทอง | 18 |
โรงเรียนสุดใจวิทยา | เอกชน | 81.8 | ทอง | 19 |
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) | สพฐ. | 81.6 | ทอง | 20 |
โรงเรียนคลองกันยา | สพฐ. | 80.4 | ทอง | 21 |
โรงเรียนคลองหลุมลึก(อนุราษฎร์แป้นเหมือน) | สพฐ. | 80.2 | ทอง | 22 |
โรงเรียนคลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) | สพฐ. | 79.6 | เงิน | 23 |
โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ | สพฐ. | 79.6 | เงิน | 24 |
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่(สามัคคีพิทยาคาร) | สพฐ. | 78 | เงิน | 25 |
โรงเรียนตลาดคลองสวน(อัศวาณิชย์บำรุง) | สพฐ. | 78 | เงิน | 26 |
โรงเรียนคลองลาดกระบัง | สพฐ. | 77.2 | เงิน | 27 |
ช่วงคะแนนและระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่าร้อยละ 80 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่าร้อยละ 70 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน